Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казарян, Г.Г. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T09:07:53Z | |
| dc.date.available | 2016-06-07T09:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3806 | |
| dc.description.abstract | Визначено об’єкти бухгалтерського обліку сторін здійснення посередницьких операцій (агентських відносин). Запропоновано рівні аналітичних рахунків для обліку витрат та доходів в операціях з комерційним посередництвом, що забезпечить здійснення оперативного економічного аналізу та виявлення прихованих резервів з метою розвитку системи управління підприємством. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(59) Ч.2 | |
| dc.subject | посередницькі операції | uk_UA |
| dc.subject | агентські відносини | uk_UA |
| dc.title | МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.