Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3752Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бугай, В.З. | |
| dc.contributor.author | Горбунова, А.В. | |
| dc.contributor.author | Bugaj, V.Z. | |
| dc.contributor.author | Gorbunova, A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-04T08:18:54Z | |
| dc.date.available | 2016-06-04T08:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3752 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості механізму формування оборотних коштів підприємства при реалізації ділових проектів. Обґрунтовано принципи формування і підтримки ефективного кругообігу оборотних коштів на підприємстві. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(62) | |
| dc.subject | оборотні кошти | uk_UA |
| dc.subject | капітал | uk_UA |
| dc.title | УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ДЛЯ ДІЛОВИХ ПРОЕКТІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improvement of the process of forming the circulating capital as a means of planning the need for capital directed at business projects | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.