Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3750| Title: | МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТИИ УКРАИНЫ |
| Other Titles: | Modeling the social and economic crises in the development of Ukraine |
| Authors: | Ярош, О.Б. Yarosh, O.B. |
| Keywords: | кризис социально-экономическое развитие экспоненциальный рост теория катастроф бифуркации crisis social and economic development exponential growth catastrophe theory bifurcation |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(62) |
| Abstract: | Построена динамическая модель катастроф социально-экономического развития Украины. В систему уравнений включены данные по трем переменным: народонаселению, ВВП и энергопроизводству. Показано, что кризисы выступают в роли самоорганизующего фактора, они задерживают развитие в 5 раз, проявляясь с определенной цикличностью на разных временных масштабах. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3750 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.