Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3733Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ющак, Ж.М. | |
| dc.contributor.author | Yushchak, J.M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T07:27:31Z | |
| dc.date.available | 2016-06-02T07:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3733 | |
| dc.description.abstract | Наведено детальну класифікацію затрат за функціями управління, що є найбільш адекватною для ефективного управління діяльністю підприємства. Обґрунтовано механізм розробки класифікації витрат підприємства при формуванні інформації в системі бухгалтерського обліку. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;3 (61) | |
| dc.subject | класифікація витрат | uk_UA | 
| dc.subject | облік витрат | uk_UA | 
| dc.title | КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ОРІЄНТОВАНА НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Expenses classification, oriented to the effective company management | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

