Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кальчук, С.В. | |
| dc.contributor.author | Kalchuks, S.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-30T13:27:29Z | |
| dc.date.available | 2016-05-30T13:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3687 | |
| dc.description.abstract | Наведено аналіз складових сил, що формують напружено-деформований стан масиву блочного каменю. Проаналізовано існуючі теорії формування механічних напруг у земній корі. Визначено основні чинники, що викликають горизонтальні напруження в поверхневій частині родовищ блочного облицювального каменю. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;3(58) | |
| dc.subject | тектонічні сили | uk_UA |
| dc.subject | облицювальний камінь | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ ТЕКТОНІЧНИХ СИЛ НА ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРІД РОДОВИЩ БЛОЧНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ | uk_UA |
| dc.title.alternative | The impact of tectonic forces on the formation of the stress-strain state of rocks of the block facing stone | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.