Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3636Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біла, І.С. | |
| dc.contributor.author | Bila, I.S. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-26T09:32:32Z | |
| dc.date.available | 2016-05-26T09:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3636 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано авторський теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності системи державного регулювання підприємництва на основі формалізації названої системи за допомогою моделі “чорної скрині”, яка має вхідні параметри – фактори, що впливають на ефективність та вихідні параметри – показники ефективності. Використання такого підходу дало можливість оцінити ефективність вітчизняної системи державного регулювання підприємницької діяльності як низьку. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(62) | |
| dc.subject | державне регулювання підприємництва | uk_UA |
| dc.subject | ефективність системи державного регулювання | uk_UA |
| dc.title | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluating the effectiveness of the national system of state regulation of entrepreneurship | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.