Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Суйковська, К.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-28T10:25:18Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-28T10:25:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/347 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення»; | - |
| dc.subject | модельNESTED SET | uk_UA |
| dc.subject | база даних SQL | uk_UA |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ NESTED SET ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ДЕРЕВОВИДНИХ СТРУКТУР В БАЗІ ДАНИХ SQL | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інформаційно-компютерні технології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.