Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3441Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григор`єва, І.Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T08:32:00Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-19T08:32:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-04-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3441 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп`ютерні технології - 2016"; | - | 
| dc.subject | інформаційно-комп`ютерні технології в освіті | uk_UA | 
| dc.subject | педагогічний програмний засіб GRAN1 | uk_UA | 
| dc.subject | математична задача і її розв`язання | uk_UA | 
| dc.subject | візуалізація як спосіб розв`язання математичної задачі | uk_UA | 
| dc.title | ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ GRAN1 ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ ТА ЇЇ РОЗВ`ЯЗАННЯ | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Інформаційно-компютерні технології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

