Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3434Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасенко, С.В. | |
| dc.contributor.author | Tarasenko, S. V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T08:13:09Z | |
| dc.date.available | 2016-05-19T08:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3434 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості бухгалтерського обліку доходів судноплавних компаній. Обґрунтовано склад доходів та специфіку їх формування, визначено напрями облікового відображення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наук. праць;Вип.2(26) | |
| dc.subject | судноплавна компанія | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.title | ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Registration-analytical providing of management the profits of navigable companies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.