Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3397Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lesovoi, L.V. | - |
| dc.contributor.author | Chaban, B.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-18T12:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-18T12:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3397 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп`ютерні технології - 2016"; | - |
| dc.subject | flowmeter | uk_UA |
| dc.subject | optimization problem | uk_UA |
| dc.subject | pipe inner surface | uk_UA |
| dc.subject | roughness of the pipeline inner surface | uk_UA |
| dc.subject | the design of the flowmeter pipe inner surface roughness | uk_UA |
| dc.title | OPTIMIZATION TASK OF FLOWMETER DESIGNING IN VIEW OF ROUGHNESS OF PIPELINE INTERNAL SURFACE | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інформаційно-компютерні технології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.