Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грабчук, І.Л. | |
| dc.contributor.author | Grabchuk, I.L. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-06T09:53:36Z | |
| dc.date.available | 2016-05-06T09:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3189 | |
| dc.description.abstract | Удосконалено методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями, виходячи з етапів їх життєвого циклу (придбання, знаходження у портфелі інвестора, вибуття), що забезпечує повне відображення у фінансовій та внутрішній бухгалтерській звітності інформаціїпро об’єкти, що виникають в ході фінансового інвестування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ: Серія: Економічні науки;3(61) | |
| dc.subject | фінансові інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | метод участі в капіталі | uk_UA |
| dc.title | ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Life cycle of financial investments: characteristic and peculiarities of accounting reflection | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.