Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3082| Title: | МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ |
| Other Titles: | Mechanism determining the financial security of enterprises on the basis of threshold values of the indicators of financial condition |
| Authors: | Мулик, Я.І. Mulyk, J.I. |
| Keywords: | фінансова безпека молокопереробні підприємства |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наук. праць;Вип.1(31) |
| Abstract: | Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для молокопереробних підприємств України. Розроблено механізм визначення рівня фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України за окремим показником фінансового стану даних підприємств у розрізі ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості. Розраховано рівень фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України на основі ідентифікації показників фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності з рівнем безпеки досліджуваних підприємств. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3082 |
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.