Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3059| Title: | ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ |
| Other Titles: | Factor analysis of return on owners’ equity of PLC "Ukrnafta" in the pre-crisis and crisis periods |
| Authors: | Василик, О.Б. Vasylyk, O.B. |
| Keywords: | нафтогазове підприємство рентабельність |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(62) |
| Abstract: | Досліджено особливості відтворення власного капіталу ПАТ “Укрнафта” в докризовий і кризовий періоди. Побудована низка детермінованих факторних моделей, які відображають залежність прибутковості капіталу підприємства від різновидів капіталу, виручки й активів з урахуванням впливу екзогенних факторів. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3059 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.