Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Парфенюк, В.Г. | |
| dc.contributor.author | Сабадаш, С.С. | |
| dc.contributor.author | Parfenyuk, V.G. | |
| dc.contributor.author | Sabadash, S.S. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-18T11:53:24Z | |
| dc.date.available | 2016-04-18T11:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2924 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано структурну схему цифрового демодулятора фазоманіпульованих сигналів із залишком носійного коливання. Представлено результати моделювання запропонованого демодулятора з використанням програмного комплексу LabVIEW на прикладі демодуляції сигналу L діапазону космічного апарата NOAА. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;4(63) | |
| dc.subject | цифровий демодулятор | uk_UA |
| dc.subject | демодуляція сигналу | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО ДЕМОДУЛЯТОРА ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ ІЗ ЗАЛИШКОМ НОСІЙНОГО КОЛИВАННЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of digit phase-shift keyed signal demodulator with residual carrier frequency | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.