Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2861Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лучик, Г.М. | |
| dc.contributor.author | Luchik, H.N. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T08:21:34Z | |
| dc.date.available | 2016-04-15T08:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2861 | |
| dc.description.abstract | Досліджено сутність обліково-аналітичної інформації, її роль у формуванні інформаційної бази для системи прийняття управлінських рішень. Проаналізовано питання спільних та відмінних особливостей облікової та аналітичної інформації, якісних вимог щодо неї. Запропоновано схему побудови інформаційної моделі у системі управління для забезпечення прийняття ефективних рішень. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.3(27) | |
| dc.subject | обліково-аналітична інформація | uk_UA | 
| dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA | 
| dc.title | ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Accounting and analytical information in the formation of an information model for managing | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

