Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2845Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Винятинська, Л.В. | |
| dc.contributor.author | Vynyatynska, L.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T06:58:41Z | |
| dc.date.available | 2016-04-15T06:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2845 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто сутність та алгоритм проведення комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в Україні. Досліджено поняття «платоспроможності», її характерні ознаки. Деталізовано організацію статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств. Розкрито етапи статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств, систему показників, що необхідно обчислити та проаналізувати, а також методи статистичного аналізу. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;Вип.3(27) | |
| dc.subject | платоспроможність | uk_UA | 
| dc.subject | статистичне дослідження | uk_UA | 
| dc.title | ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Stages of a comprehensive statistical analysis of solvency forestry in market volatility | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

