Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2833Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Титаренко, В.Є. | |
| dc.contributor.author | Гончарук, О.В. | |
| dc.contributor.author | Балагуц, І.А. | |
| dc.contributor.author | Мироненко, В.О. | |
| dc.contributor.author | Titarenko, V.E. | |
| dc.contributor.author | Goncharuk, A.V. | |
| dc.contributor.author | Balahuts, l.A. | |
| dc.contributor.author | Mironenko, V.O. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-14T09:47:12Z | |
| dc.date.available | 2016-04-14T09:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2833 | |
| dc.description.abstract | В роботі виконано оцінку екологічних, паливно-економічних та динамічних показників за електронним протоколом руху автомобіля на основі проведених експериментальних досліджень з використанням системи «ЕПРА». | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;4(63) | |
| dc.subject | електронний протокол руху | uk_UA | 
| dc.subject | динамічні показники автомобіля | uk_UA | 
| dc.title | ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ, ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ ПРОТОКОЛОМ РУХУ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Assessment of ecological, fuel and economic and dynamic indicators according to the electronic protocol of movement of the car | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

