Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2789| Title: | ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАПИЛЕНІСТЮ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН У ГРАНІТНОМУ КАР’ЄРІ |
| Other Titles: | Information-analytical system of dusty work area during drilling in a granite quarry |
| Authors: | Сербінова, Л.А. Serbinova, L.A. |
| Keywords: | запиленість робочої зони гранітний кар'єр буріння свердловин |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;3(62) Т.1 |
| Abstract: | Розроблено алгоритм і калькулятор для визначення причин запилення та вибору заходів і засобів нормалізації вмісту пилу в робочій зоні бурового станка, що дозволяє виконувати обґрунтований вибір заходів і засобів, які забезпечують зменшення ймовірності виникнення наднормативних викидів гранітного пилу. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2789 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.