Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2749Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Омельчук, В.В. | |
| dc.contributor.author | Фомін, М.П. | |
| dc.contributor.author | Omelchuk, V.V. | |
| dc.contributor.author | Fomin, N.P. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-12T08:47:07Z | |
| dc.date.available | 2016-04-12T08:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2749 | |
| dc.description.abstract | Методами математичного аналізу отримано функцію взаємної кореляції імпульсної лінійно- частотної модуляції (ЛЧМ) радіолокаційного ехо-сигналу з урахуванням впливу ефекту Доплера на зміщення й швидкість зміни його частоти та побудовано її тіло невизначеності. Показано, що зазначене дозволяє позбавитись від невизначеності “дальність–швидкість” цілей і підвищити розрізнювальну здатність РЛС за їх дальністю та радіальною швидкістю. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;3(62) Т.1 | |
| dc.subject | лінійно-частотна модуляція | uk_UA | 
| dc.subject | ефект Доплера | uk_UA | 
| dc.title | ФУНКЦІЯ ВЗАЄМНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ЛІНІЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛЬОВАНОГО СИГНАЛУ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРА | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Mutual correlation function of linear frequency modulated (LFM) signal with Doppler Effect accounting | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

