Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Масловська, А.Ю. | |
| dc.contributor.author | Maslovska, A.Y. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T10:54:49Z | |
| dc.date.available | 2016-04-06T10:54:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2586 | |
| dc.description.abstract | Розглянуті теоретичні основи економічного аналізу оборотного капіталу, виявлено інформаційний запит користувачів на основі якого сформовано двоетапну методику економічного аналізу в системі тайм-менеджменту . | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(63) | |
| dc.subject | оборотний капітал | uk_UA |
| dc.subject | нематеріальні активи | uk_UA |
| dc.title | Розвиток методики економічного аналізу оборотного капіталу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of methods of economic analysis of working capital | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.