Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іваненко, В.О. | |
| dc.contributor.author | Мейш, А.В. | |
| dc.contributor.author | Ivanenko, V.O. | |
| dc.contributor.author | Meysh, A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-04T09:22:02Z | |
| dc.date.available | 2016-04-04T09:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2481 | |
| dc.description.abstract | Досліджено основні підходи до розуміння поняття “облікова політика” та її складових. Також проведено моніторинг елементів облікової політики щодо фінансових результатів у наукових працях, що дозволило виділити дві групи факторів: ті, які безпосередньо впливають на формування фінансових результатів, та фактори, які впливають на доходи і витрати, що формують фінансові результати. Обґрунтовано напрями покращення організації бухгалтерського обліку операцій, що впливають на порядок розрахунку та величину фінансових результатів торговельних підприємств. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(63) | |
| dc.subject | торгівельне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | облікова політика | uk_UA |
| dc.title | Особливості організації бухгалтерського обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Meysh Peculiarities of accounting for financial results at trading companies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.