Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2299Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харін, С.А. | |
| dc.contributor.author | Kharin, S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T12:46:52Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T12:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2299 | |
| dc.description.abstract | На основі розробленого програмного забезпечення для широкого діапазону умов досліджена структура прохідницького циклу в умовах його фіксованого часу під час спорудження вертикальних шахтних стволів у міцних породах. Розглянутий взаємозв’язок структури прохідницького циклу і швидкості будівництва ствола. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;3(70) | |
| dc.subject | алгоритм | uk_UA | 
| dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA | 
| dc.title | РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСУ ОПЕРАЦІЙ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Software development and analysis of proportion time operations under construction vertical shafts | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

