Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пилипів, В.В. | |
| dc.contributor.author | Pylypiv, V.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-24T07:41:04Z | |
| dc.date.available | 2016-03-24T07:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2237 | |
| dc.description.abstract | Здійснено моделювання системи управління розвитком туристичного комплексу України. Визначено основні прогнозні значення внеску туристичного комплексу України у масштаби ВВП країни. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(68) | |
| dc.subject | туристичний комплекс | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Simulation control system development of tourism industry of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.