Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1651Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудківський, Олег Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Rudkowski, O.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T13:25:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-02T13:25:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1651 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку : Зб. матер. ІІІ Міжнар. науково-практ. конф.; | - |
| dc.subject | логістика | uk_UA |
| dc.subject | стратегії | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.title | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВТОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of effectiveness of logistic strategy based on the integral index of effectiveness of enterprise system logistics | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | Illuminated two approaches to calculating the integral efficiency indicator of company’s logistic system. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.