Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1000Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Концедайло, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Янчук, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T12:14:45Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-17T12:14:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1000 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки; | - |
| dc.subject | протипожежна система | uk_UA |
| dc.subject | модель розповсюдження диму | uk_UA |
| dc.title | АВТОМАТИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИМУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези до Дня науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 118.pdf | 270.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.