Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9051| Title: | Оптимізація параметрів підземної розробки пегматитових родовищ на основі критеріїв перспективності та продуктивності |
| Other Titles: | Optimization of underground mining parameters for pegmatite deposits based on prospectivity and productivity criteria |
| Authors: | Панасюк, А.В. Давидова, І.В. Іськов, С.С. Поліщук, Д.С. Panasiuk, A.V. Davydova, I.V. Iskov, S.S. Polischuk, D.S. |
| Keywords: | пегматитові родовища підземна розробка критерій перспективності оптимізація гірничих виробок продуктивність зональна будова маркшейдерське забезпечення проєктування pegmatite deposits underground mining perspective criterion optimization of mine workings productivity zonal structure mine surveying support design |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;2(96) |
| Abstract: | Розроблено комплексний підхід до оптимізації параметрів підземної розробки пегматитових родовищ, що ґрунтується на встановлених закономірностях впливу структурних характеристик пегматитових тіл на їх продуктивність. Проведені дослідження показали, що саме зональна будова, потужність окремих зон та якісні ознаки мінералів визначають рівень промислової цінності родовища. На основі цих положень сформульовано об’єднаний критерій перспективності, що інтегрує ключові геологічні параметри – загальну потужність пегматитового тіла, просторово-генетичні особливості його внутрішньої будови та колір польових шпатів як показник якості сировини. Встановлені математичні залежності між продуктивністю та параметрами пегматитових тіл вирізняються високим ступенем достовірності та дають змогу не лише уточнити прогнозування економічного потенціалу родовища, але й оптимізувати просторове розміщення гірничих виробок. Запропонована методика дозволяє зменшити обсяг розкривних робіт, скоротити довжину підхідних виробок і тим самим підвищити ефективність видобування п’єзооптичної сировини. Додатково розроблено методику поділу родовища на шахтні поля з урахуванням геологічних та структурних особливостей, що забезпечує раціональне використання ресурсів та оптимізацію системи розкриття. Важливим практичним результатом дослідження стало створення програмного продукту для автоматизованого визначення перспективності пегматитових тіл. Він дає можливість швидко й з високою точністю виконувати розрахунки геологічних параметрів, визначати раціональні межі шахтних полів та оперативно формувати вихідні дані для проєктування гірничих робіт. Це значно підвищує ефективність планування та створює передумови для більш повного й екологічно безпечного освоєння мінерально-сировинної бази. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9051 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.