Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 389 of 389
Issue Date | Title | Author(s) |
16-Apr-2014 | BILDUNG DER BODENSTRUKTUR UNTER DEM EINFLUSS DER AUSSTOßE DER AG “WOLYN-ZEMENT” | Pihol, Y.; Parfeniuk, G.; Kuriata, S. |
16-Apr-2014 | ZUSTAND DES ÖKOLOGISCHEN NETZES UND DIE PERSPEKTIVE SEINES AUFBAUES | Liashuk, V.; Krasnov, V.; Kuriata, S. |
16-Apr-2014 | ERSTELLUNG EINER WERKZEUGMASCHINE FÜR DIE VERARBEITUNG DER PLANFLÄCHE NACH ARCHIMEDISCHEN SPIRALEN | Dazhuk, O.; Loiew, W.; Kuriata, S. |
16-Apr-2014 | THE DEPENDENCE OF INTERNAL EXPOSURE DOSE FORMATION ON THE DIET | Lisova, V.V.; Shelest, Z.M.; Sukhovetska, S.V. |
16-Apr-2014 | QUANTITATIVE ASSESSMENT OF 137 Cs CONCENTRATED IN WATER-SOLUBLE FRACTION AND IN FUNGI OF SOILS OF POLISSIA FOREST ECOSYSTEMS | Kumanovska, K.; Vinichuk, M.M.; Sukhovetska, S.V. |
16-Apr-2014 | THE DEPENDENCE OF 137 Cs CONCENTRATION IN VACCINIUM MYRTILLUS L ON THE MAIN RADIOMETRIC PARAMETERS | Kudryavets, B.A.; Kurbet, T.V.; Sukhovetska, S.V. |
16-Apr-2014 | RADIOACTIVE CONTAMINATION OF VARIOUS ORGANS AND ORGAN PARTS OF WILD MEDICINAL PLANTS IN THE FORESTS OF ZHYTOMYR POLISSIA | Kovalchuk, I.Yu; Krasnov, V.P.; Sukhovetska, S.V. |
16-Apr-2014 | WOOD ASH AS A COUNTERMEASURE TO REDUCE 137 Cs UPTAKE BY BLUEBERRY: ACHIEVEMENT OF EQUILIBRIUM IN SOIL-PLANT SYSTEM | Mandro, Y.N.; Rosén, K.; Vinichuk, M.M. |
16-Apr-2014 | СONSTRUCTION OF MODELS OF ZLOBYTSKIY ILMENITE DEPOSIT ON THE STAGE OF GEOLOGICAL AND INDUSTRIAL EVALUATION | Bashynska, M.E.; Tolkach, O.M.; Baida, M.V. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 389 of 389