Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 228
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Онлайн-сервіс проходження курсів української мови | Свістельник, О.С.; Локтікова, Т.М.; Морозов, А.В.; Лисогор, Ю.І.; Кушнір, Н.О.; Палагута, К.О.; Svistelnyk, O.S.; Loktikova, T.M.; Morozov, A.V.; Lysogor, Y.I.; Kushnir, N.O.; Palahuta, K.O. |
2023 | Моделі та методи машинного навчання для розпізнавання фейкового контенту | Праздніков, В.О.; Сугоняк, І.І.; Prazdnikov, V.О.; Suhoniak, I.I. |
2023 | Використання афінних перетворень для корекції зображень з подальшим використанням у системах розпізнавання | Марчук, Д.К.; Marchuk, D.K. |
2023 | Функціональні алгоритми роботи віддаленої системи діагностування стану пацієнтів | Левківський, В.Л.; Levkivskyi, V.L. |
2023 | Інформаційна технологія обробки та візуалізації статистичних даних захворюваності на COVID-19 | Ковбасюк, С.В.; Легенчук, C.Ф.; Янчук, В.О.; Раєва, С.Л.; Kovbasiuk, S.V.; Lehenchuk, S.F.; Yanchuk, V.O.; Raieva, S.L. |
2023 | Аналіз використання алгоритмів штучного інтелекту в іграх | Голубенко, В.А.; Holubenko, V.A. |
2023 | Інтеграція Jira, Bitbucket та Sourcetree в системі управління ІТ-проєктами | Свінцицька, О.М.; Пулеко, І.В.; Svintsytska, O.M.; Puleko, I.V. |
2023 | Процес мікрофрезерування металів і сплавів: аналітичний огляд | Томашевський, О.О.; Балицька, Н.О.; Tomashevskyi, O.O.; Balytska, N.O. |
2023 | Системно-структурний підхід до удосконалення конструкцій різальних інструментів | Глембоцька, Л.Є.; Балицька, Н.О.; Мельничук, П.П.; Мельник, О.Л.; Виговський, Г.М.; Hlembotska, L.Ye.; Balytska, N.О.; Melnychuk, P.P.; Melnyk, О.L.; Vyhovskyi, H.M. |
2023 | Дослідження впливу сил різання при чистовому торцевому фрезеруванні на процеси формоутворення оброблюваних поверхонь | Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Плисак, М.М.; Vyhovskyi, H.M.; Gromovyy, O.A.; Plysak, M.M. |
2023 | Determination of the influence of a longitudinal cut on the tension state of a rubber strip tape | Belmas, I.V.; Bilous, O.I.; Tantsura, G.I.; Chernyshov, O.V.; Yanovsky, V.A.; Бельмас, І.В.; Білоус, О.І.; Танцура, Г.І.; Чернишов, О.В.; Яновський, В.А. |
2023 | Evaluation of the porous material plasticity when direct extruded | Sivack, R.I.; Sheludchenko, B.А.; Pluzhnikov, O.В.; Yanovsky, V.А.; Сивак, Р.І.; Шелудченко, Б.А.; Плужніков, О.Б.; Яновський, В.А. |
2023 | Потенціал використання композитних матеріалів із натурального волокна в автомобільній промисловості | Шумляківський, В.П.; Перегуда, М.М.; Shumliakivskyi, V.P.; Perehuda, M.M. |
2023 | Автомобілі на водневих паливних комірках: сучасний стан і перспективи | Колодницька, Р.В.; Шумляківський, В.П.; Kolodnytska, R.V.; Shumliakivskyi, V.P. |
2023 | Математичне моделювання термоанемометричного витратоміра для вимірювання витрати автомобільного дизельного палива з індукційним нагрівальним контуром | Шавурський, Ю.О.; Багінський, О.О.; Shavurskiy, Y.O.; Bahinskyi, O.O. |
2023 | Залежність витрати пального від аеродинаміки автопоїзда | Бегерський, Д.Б.; Вітюк, І.В.; Коваль, А.О.; Beherskyi, D.B.; Vitiuk, I.V.; Koval, A.О. |
2023 | Оцінка радіаційного фону в житлових приміщеннях, зумовленого техногенно підсиленими джерелами природного походження | Шелест, З.М.; Корбут, М.Б.; Герасимчук, О.Л.; Кальчук, С.В.; Shelest, Z.M.; Korbut, M.B.; Herasymchuk, O.L.; Kal’chuk, S.V. |
2023 | Дослідження якісних властивостей відходів каменевидобування та каменеобробки з метою їх використання як сировини для виготовлення геополімерного бетону | Шамрай, В.І.; Мельник-Шамрай, В.В.; Темченко, А.Г.; Махно, А.М.; Ігнатюк, Р.М.; Shamrai, V.I.; Melnyk-Shamrai, V.V.; Temchenko, A.H.; Makhno, A.; Ihnatiuk, R.M. |
2023 | Тенденції розвитку ринку декоративного каміння України | Шамрай, В.І.; Мельник-Шамрай, В.В.; Котенко, В.В.; Панасюк, А.В; Іськов, С.С.; Shamrai, V.I.; Melnyk-Shamrai, V.V.; Kotenko, V.V.; Panasiuk, A.V.; Iskov, S.S. |
2023 | Використання шламу каменеобробних підприємств як домішок у керамічних виробах | Леонець, І.В.; Іськов, С.С.; Leonets, I.V.; Iskov, S.S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 228