Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сахно, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Сахно, І.Г. | - |
| dc.contributor.author | Назаренко, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Башинський, С.І. | - |
| dc.contributor.author | Панасюк, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Sakhno, S.V. | - |
| dc.contributor.author | Sakhno, I.G. | - |
| dc.contributor.author | Nazarenko, V.O. | - |
| dc.contributor.author | Bashynskyi, S.I. | - |
| dc.contributor.author | Panasiuk, A.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T08:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T08:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9056 | - |
| dc.description.abstract | Підземна газифікація вугілля належить до сучасних напрямів розвитку чистих вугільних технологій і розглядається як один із перспективних способів реалізації концепції «зеленого» видобутку корисних копалин. Її суть полягає у перетворенні вугілля, що залягає у надрах, безпосередньо в газоподібне паливо в результаті контрольованого процесу горіння та хімічних реакцій. Основні принципи цього процесу відомі ще з початку ХХ століття, проте практична реалізація технології довгий час стримувалася через складність керування гідродинамічними й термомеханічними процесами в масиві порід. Останніми роками інтерес до підземної газифікації суттєво зріс у зв’язку з розвитком методу CRIP (Controlled Retractable Injection Point), який забезпечує ефективніше управління процесом горіння та підвищує рівень безпеки робіт. Саме цей метод став предметом аналізу у даному дослідженні. Однією з ключових невирішених проблем залишається визначення оптимальної ширини вугільного цілика між суміжними реакторними порожнинами з урахуванням впливу термомеханічного руйнування масиву. Для вирішення цього завдання застосовано числове моделювання із використанням програмного комплексу ANSYS 17.2, що дало змогу дослідити просторовий розподіл термомеханічних напружень у тілі вугільного цілика під час газифікації. Для прогнозування моменту та характеру руйнування на різній глибині було використано теорію Мора, яка дозволяє оцінити критичні значення напружень у породі. Отримані результати свідчать, що руйнування вугільного пласта поблизу продуктивної та нагнітальної свердловин призводить до зменшення ефективної ширини запобіжного цілика, хоча ступінь цього впливу виявився меншим, ніж очікувалося. Встановлено, що зі збільшенням глибини залягання пласта розширюється зона термомеханічного пошкодження вугілля, що обумовлено зростанням опорного тиску внаслідок обвалення покрівельних порід у постгазифікаційний період. Таким чином, головним чинником руйнування цілика є саме підвищений гірський тиск, а не локальні температурні ефекти. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;2(96) | - |
| dc.subject | підземна газифікація вугілля | uk_UA |
| dc.subject | стійкість ціликів | uk_UA |
| dc.subject | ширина запобіжного цілика | uk_UA |
| dc.subject | газифікація тонкого вугільного пласта | uk_UA |
| dc.subject | термічне напруження | uk_UA |
| dc.subject | CAD-CAE технології | uk_UA |
| dc.subject | underground coal gasification (UCG) | uk_UA |
| dc.subject | pillar stability | uk_UA |
| dc.subject | protective coal pillar | uk_UA |
| dc.subject | thermomechanical stress | uk_UA |
| dc.subject | Mohr–Coulomb failure | uk_UA |
| dc.subject | CRIP method | uk_UA |
| dc.subject | CAD/CAE modeling | uk_UA |
| dc.title | Вплив термомеханічних напружень на зміну ширини запобіжного цілика при підземній газифікації вугілля | uk_UA |
| dc.title.alternative | Influence of thermomechanical stresses on the variation of protective pillar width during underground coal gasification | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | This study focuses on assessing the influence of thermomechanical stress on the stability and effective width of protective coal pillars formed between adjacent reactor cavities during underground coal gasification (UCG). The research aims to improve understanding of the geomechanical behavior of coal seams subjected to coupled thermal and mechanical loads within the CRIP (Controlled Retractable Injection Point) configuration. Numerical modeling was carried out using the ANSYS 17.2 software package to simulate the spatial distribution of thermomechanical stresses in the coal pillar under different depth conditions. The Mohr–Coulomb failure criterion was applied to predict potential failure zones and determine the critical stress thresholds responsible for pillar instability. The modeling results revealed that coal seam failure occurring near the injection and production wells leads to a decrease in the effective width of the protective pillar, although the magnitude of this effect is moderate. With increasing seam depth, the extent of thermomechanical damage expands due to rising abutment pressure resulting from roof collapse in the post-gasification stage. The study quantifies the relationship between depth-dependent stress redistribution and pillar degradation under UCG conditions, providing insight into safe pillar design criteria for thin and deep coal seams. The findings can be used to enhance the geomechanical safety assessment of UCG operations and to develop adaptive design parameters for maintaining the integrity of protective pillars during high-temperature underground processes. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.