Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9047| Title: | Стан і тенденції використання вапнякової сировини в Україні у 2011–2023 роках із визначенням стратегічних орієнтирів відбудови |
| Other Titles: | The state and trends in the use of limestone raw materials in Ukraine, 2011–2023, with the identification of strategic guidelines for reconstruction |
| Authors: | Наумов, Я.О. Піскун, І.А. Котенко, В.В. Гнітецький, О.М. Naumov, Ya.O. Piskun, I.A. Kotenko, V.V. Hnitetskyi, O.M. |
| Keywords: | вапняк видобуток каменю експорт каменю каменевидобувна галузь державна економіка геологічна розвідка natural stone stone extraction stone export stone-mining (dimension-stone) industry national economy geological exploration |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;2(96) |
| Abstract: | Актуальність представленого дослідження зумовлена значною роллю видобувної промисловості в Україні за обсягами видобутку природного вапнякового каменю. Метою роботи є огляд тенденцій розвитку видобутку та експорту вапняку, оцінка економічного впливу галузі на регіональний розвиток, а також ідентифікація основних викликів і розробка стратегічних заходів щодо підвищення її конкурентоспроможності. Результати роботи засвідчують, що галузь зіткнулася з низкою проблем, серед яких екологічні обмеження, відсутність великих родовищ та мала кількість якісної вапнякової сировини. Перспективою подальших досліджень є впровадження екологічних технологій та оптимізація логістичних маршрутів, вкладення коштів у пошук та розвідку родовищ, що підвищить стійкість галузі до глобальних економічних коливань та посилить її економічний вплив на територію України. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9047 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.