Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8961| Title: | Математична модель оптимізації енергопостачання в прикордонних районах з урахуванням геополітичних ризиків |
| Other Titles: | Cybernetic model of the regional situation center |
| Authors: | Граф, М.С. Любченко, Д.В. Graf, M.S. Liubchenko, D.A. |
| Keywords: | математичне моделювання інформаційна система моніторингу інтелектуальний аналіз даних моделювання ризиків енергетична інфраструктура прикордонні території багатокритеріальна оптимізація mathematical modelling monitoring information system data mining risk modelling energy infrastructure border areas multi-criteria optimisation |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(95) |
| Abstract: | У статті розглядається створення математичної моделі для оптимізації енергоспоживання в прикордонних регіонах із урахуванням геополітичних ризиків. В основі підходу лежить модифікація класичної транспортної задачі, що дозволяє врахувати ймовірні збої в енергопостачанні через політичну нестабільність, військові конфлікти або кібератаки. Запропонована модель враховує коригування вартості доставки енергії за допомогою параметра ризику, що дає змогу динамічно адаптувати рішення до змін у зовнішньому середовищі. Математична постановка включає як базовий рівень (лінійне програмування), так і розширену стохастичну модель із ймовірнісними обмеженнями. Візуалізація результатів у вигляді теплових карт дозволяє оцінити ефективність розподілу ресурсів за різних рівнів ризику. Проведено аналіз чутливості до ключових параметрів та порівняння реалізацій у середовищах Python та MATLAB. Отримані результати на умовних даних підтверджують доцільність використання ризик-орієнтованих моделей для задач енергетичної безпеки в прикордонних зонах. Представлений підхід може бути основою для створення інтелектуальних інформаційних систем моніторингу та прийняття рішень в енергетичному секторі. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8961 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.