Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8761
Title: | Аналіз можливостей інформаційної системи покращення якості сну на основі аналізу біометричних даних |
Other Titles: | Analysis of the capabilities of an information system for improving sleep quality based on biometric data analysis |
Authors: | Граф, М.С. Яконюк, А.В. Крант, Д.В. Головач, Ю.Ю. Graf, M.S. Yakoniuk, A.V. Krant, D.V. Golovach, I.I. |
Keywords: | складна система системний аналіз структурний синтез ситуаційний центр системний підхід кібернетична модель показник якості критерій ефективності complex system system analysis structural synthesis situation centre system approach cybernetic model quality indicator efficiency criterion |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Технічна інженерія;2(94) |
Abstract: | У роботі проведено аналіз можливостей інформаційної системи покращення якості сну на основі аналізу біометричних даних з використанням технології Ambient Intelligence (AmI). В умовах сучасних стресових реалій, зокрема впливу пандемії COVID-19 та соціальних потрясінь, які значно погіршують психофізичний стан людей, покращення якості сну набуває особливої актуальності. AmI-системи дозволяють автоматично налаштовувати параметри середовища, такі як температура, освітлення та вологість, з урахуванням індивідуальних біометричних показників користувача, що сприяє підтриманню природних циркадних ритмів та підвищує загальний комфорт під час сну. У статті розглядаються сучасні дослідження у галузі адаптивних систем управління умовами сну, що враховують біоритми та фізіологічні потреби людини. Особлива увага приділяється можливостям AmI-систем для автономного налаштування параметрів середовища відповідно до даних, зібраних із сенсорів, таких як температура тіла, частота серцевих скорочень та фази сну. У дослідженні показано, що ці технології не лише покращують умови для сну, а й позитивно впливають на загальний стан здоров’я користувача та знижують рівень стресу. Система здатна самостійно функціонувати завдяки використанню алгоритмів машинного навчання, зокрема LSTM для прогнозування, фільтра Калмана для очищення даних, Isolation Forest для виявлення аномалій та K-means для кластеризації режимів сну. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8761 |
Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.