Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8617
Title: | Міжнародна торгівля України природним каменем під час війни |
Other Titles: | Ukraine's international trade in natural stone during the war |
Authors: | Микитенко, С.В. Сироїд, Є.С. Mykytenko, S.V. Syroid, Ye.S. |
Keywords: | природний камінь експорт ринки збуту країни-імпортери natural stone export sales markets importing countries |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(93) |
Abstract: | Однією з ключових сфер промисловості є видобування та обробка природного каменю, яка вирізняється різноманітністю облицювальних матеріалів із широким спектром кольорів, що відомі не лише в Україні, а й у всьому світі. Нині з 255 родовищ каменю для облицювання активно експлуатується 136, де добуваються різноманітні корисні копалини, такі як: граніт, гранодіорит, ендербіт, граносієніт, сієніт, кварцовий сієніт, монцоніт, габро, анортозит, лабрадорит, пісковик, базальт, мармур, мармуризований вапняк, вапняк, андезит та туф. Через бойові дії, окупацію частини території та руйнування інфраструктури значно скоротилася можливість видобутку та експорту природного каменю. Багато підприємств з видобутку та переробки природного каменю були зруйновані або змушені евакуюватися, що призвело до втрати робочих місць та зменшення надходжень до бюджету. Логістичні проблеми, пов’язані з блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, значно ускладнюють та здорожують експорт природного каменю. У публікації було встановлено, що експорт природного каменю у традиційні країни-імпортери, такі як росія та Білорусь зник, що призвело до зростання обсягів експорту до країн Європи, але цей ринок має свої обмеження та потребує додаткових зусиль з просування української продукції. Було встановлено нові ринки збуту, але їх потенціал ще не повністю розкрито. Дослідження показало, що експорт природного каменю з України у 2023 році виріс на 61 % порівняно з 2022 роком. Це свідчить про зростання попиту на український природний камінь на світовому ринку. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8617 |
Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.