Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колодій, Марина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Скиба, Галина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Толкач, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Башинський, Сергій Іванович | - |
dc.contributor.author | Остафійчук, Неля Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kolodii, М.А. | - |
dc.contributor.author | Skyba, G.V. | - |
dc.contributor.author | Tolkach, O.М. | - |
dc.contributor.author | Bashynskyi, S.І. | - |
dc.contributor.author | Ostafiichuk, N.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T10:28:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T10:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7596 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано спосіб вирішення складної технічної задачі з моделювання об’ємного напруженого стану для зразків крихких матеріалів, зокрема твердих гірських порід, з метою визначення границі міцності при всебічному стиску. Розглянуто основні труднощі, пов’язані з реалізацією умов всебічного стиску в лабораторних умовах, і недоліки існуючих пристроїв та апаратів, що використовуються для об’ємного навантаження зразків гірських порід. У статті приведено обґрунтування і необхідність використання пристрою для випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску. Пристрій належить до випробувальної техніки і рекомендований для експериментальних досліджень гірських порід на міцність. Наведено опис пристрою для досліджень зразків крихких гірських порід на всебічний стиск та принцип його роботи. Особливістю запропонованого пристрою є використання рідини з високою щільністю та формування силового поля навантажень за рахунок відцентрових сил, що виникають при обертанні дослідної камери навколо деякої вертикальної осі. Регулювання величини навантаження здійснюється шляхом зміни частоти обертального руху. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;1(83) | - |
dc.subject | тривісний стиск | uk_UA |
dc.subject | всебічний рівномірний стиск | uk_UA |
dc.subject | гірська порода | uk_UA |
dc.subject | паспорт міцності | uk_UA |
dc.subject | triaxial stress | uk_UA |
dc.subject | comprehensive equable stress | uk_UA |
dc.subject | rocks | uk_UA |
dc.subject | passport of straight | uk_UA |
dc.title | Випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску у полі відцентрових сил | uk_UA |
dc.title.alternative | The device for the testing of the fragile rock samples within triaxial stress | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | The rocks at the depth are in volumetric stress (undergo an action, as a rule, a comprehensive compression). Comprehensive compression at the point of the array is characterized by a tensor of stresses acting on three mutually perpendicular sites. In order to get a clearer idea of the mechanical properties of rocks to date, there are a number of laboratory installations. However, taking into account the design features and the principle of each device, there are factors that affect the discrepancy of the results of the study. The rationale and necessity of using the device for testing samples of fragile rocks under triaxial compression are given in this paper. The device is assigned to the testing devices and recommended for the experimental researching the rocks on strength. There is a description of the device for the testing of the fragile rock samples within triaxial stress and the principle of its work. The feature of this device is using liquid with heavy density and forming field of force with the appropriate rotation frequency. | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.