Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нікітчук, Т.М. | - |
dc.contributor.author | Виниченко, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-03T08:51:54Z | - |
dc.date.available | 2016-02-03T08:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/507 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення»; | - |
dc.subject | реологічні властивості крові | uk_UA |
dc.subject | пульсова хвиля | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інформаційно-компютерні технології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.