Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4652| Title: | ПЕРЕРОЗПОДІЛ НАПРУГ В МЕЖАХ БЛОКА, ЩО ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ НА КАР’ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ |
| Other Titles: | Reallocation of rock stresses within a block separated in the decorative stone quarries |
| Authors: | Зуєвська, Наталя Валеріївна Поліщук, Валентина Омелянівна Горобчишин, Олег Вікторович Zuievska, N.V. Polishchuk, V.O. Horobchyshyn, O.V. |
| Keywords: | мікротріщини руйнування напружений стан уступ блок microcracks the destruction the state of stress ledge career block |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(76) |
| Abstract: | Розглянуто питання утворення зональної технологічної мікротріщинуватості, яка є результатом перерозподілу природного напруженого стану масиву внаслідок часткової виїмки блоків. Це природний процес, викликаний розвантаженням, і виключити його повністю неможливо, проте можна його регулювати. Здійснено аналіз зміни напружено-деформованого стану уступу в процесі видобування блочного каменю. Експериментально і теоретично досліджено вплив природних і штучно створених концентраторів напружень (мікротріщин) у зразку гірської породи на характер розподілу напружень в районі навколо кутової зони блока або уступу. Для моделювання цього процесу запропоновано об’єднати класичний математичний апарат механіки руйнування суцільного середовища з критерієм руйнування Нейбера для кутових зон на уступі кар’єру, який дозволить з високою точністю описати формування напружених кутових зон. Це дозволить технологічними методами регулювати і знижувати рівень напруги у відповідних зонах, тим самим підвищуючи якість облицювальної продукції. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4652 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.