Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безвесільна, О.М. | - |
dc.contributor.author | Просюк, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T11:14:07Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T11:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/358 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення»; | - |
dc.subject | гравіметрична система | uk_UA |
dc.subject | гравіметр | uk_UA |
dc.title | АВТОМАТИЗОВАНА ГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ АНОМАЛІЙ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ТЯЖІННЯ НА БАЗІ МЕМС ГРАВІМЕТРА | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інформаційно-компютерні технології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.