Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подчашинський, Ю.О. | |
dc.contributor.author | Шаповалова, О.О. | |
dc.contributor.author | Podchashinsky, Yu.A. | |
dc.contributor.author | Shapovalova, O.O. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T10:24:41Z | |
dc.date.available | 2016-05-23T10:24:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3530 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто алгоритмічні методи високоточного визначення параметрів руху механічних конструкцій у реальному часі. Основою цих методів є ідентифікація вектора стану об’єктів вимірювань, що складається з поточної координати, швидкості та прискорення. Запропоновано використання штучної нейронної мережі для підвищення точності вимірювань у нестаціонарних та несприятливих умовах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;4(59) | |
dc.subject | механічна конструкція | uk_UA |
dc.subject | штучна нейронна мережа | uk_UA |
dc.title | ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ МЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ ДВОВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ | uk_UA |
dc.title.alternative | Measurement of parameters of motion of mechanical designs because of their two-dimensional images | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.