Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остап’юк, Наталія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Ostapiuk, N.A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T08:14:00Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T08:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1194 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота спрямована на вирішення проблеми відповідності теорії та методології бухгалтерського обліку запитам користувачів в умовах розвитку інфляційних процесів в постіндустріальній економіці. Обґрунтовано підхід до приведення існуючої системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог користувачів, спрямованих на управління власністю в умовах постійної зміни купівельної спроможності грошової одиниці в постіндустріальній економіці шляхом доведення необхідності відображення інфляційних процесів різного рівня в бухгалтерському обліку на основі закономірності їх існування в економіці країни. Розкрито модифікацію прийнятих принципів бухгалтерського обліку під впливом інфляційних процесів. Виокремлено об’єкти бухгалтерського обліку, що виникають внаслідок існування інфляції. Уточнено методологічні складові бухгалтерського обліку з метою забезпечення об’єктивності даних бухгалтерського обліку в умовах дії його традиційних принципів. Розроблено ранжований підхід до коригування облікових даних на рівень зміни вартості грошової одиниці та прослідковано особливості здійснення аналітичних оцінок фінансового стану та результатів діяльності в умовах розвитку інфляційних процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; | - |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | інфляційні процеси | uk_UA |
dc.subject | інфляційні різниці | uk_UA |
dc.subject | знецінення активів | uk_UA |
dc.subject | монетарні та немонетарні активи | uk_UA |
dc.subject | аналітичні оцінки інфляційного впливу | uk_UA |
dc.subject | accounting | uk_UA |
dc.subject | inflation processes | uk_UA |
dc.subject | inflation differences | uk_UA |
dc.subject | devaluation of assets | uk_UA |
dc.subject | monetary and non-monetary assets | uk_UA |
dc.subject | analytical assessment of the impact of inflation | uk_UA |
dc.title | РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of the theory and methodology of accounting for inflation processes taking place in postindustrial economy | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.description.abstracten | Thesis is directed at solving the problem of the ability of accounting theory and methodology to meet the users’ requests under conditions of inflation processes taking place in postindustrial economy. The approach towards bringing the existing accounting system in accordance with the users’ requests, directed at managing assets under conditions of the constant changes of the purchasing ability of the monetary unit in postindustrial economy by proving the necessity of reflecting the inflation processes of various severity in accounting basing on their inevitable existence in country’s economy has been grounded. The modification of the accepted accounting principles influenced by the inflation processes has been disclosed. The accounting objects, which appear in the result of inflation existence, have been outlined. The methodological constituents of accounting have been specified with the purpose of guaranteeing the objectivity of the accounting data under conditions of the traditional principles’ functioning. The ranging approach towards adjusting accounting registers in the context of the level of the changes of value in the monetary unit has been developed as well as the peculiarities of making the analytical assessment of company’s financial position and performance results under conditions of inflation processes have been traced. | uk_UA |
Appears in Collections: | Суспільні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ostapiuk.pdf | 686.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.