Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисовець, Ю.М. | - |
| dc.contributor.author | Denysovets, Y.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T10:22:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T10:22:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9003 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти функціонування фінансового контролю, аудиту та моніторингу в системі управління публічними фінансами. Актуальність теми обумовлена потребою трансформації державного фінансового нагляду відповідно до європейських стандартів прозорості, підзвітності та результативності. В статті здійснено критичний огляд наукових підходів до визначення сутності контролю, аудиту та моніторингу, виявлено спільні та відмінні риси цих понять, проаналізовано їх функціональне навантаження та правове регулювання. Особливу увагу приділено класифікації форм аудиту, а саме фінансового, аудиту відповідності та аудиту ефективності, у контексті їхньої ролі в оцінюванні законності та результативності використання бюджетних коштів. Розглянуто специфіку внутрішнього аудиту, що, попри обмежену незалежність, виконує важливу роль у системі внутрішнього контролю. Моніторинг охарактеризовано як безперервний, автоматизований процес виявлення ризиків, який дедалі частіше інтегрується в аудит на основі ризикоорієнтованих підходів. Побудовано ієрархічну модель, яка відображає місце та взаємозв’язки між проаналізованими інструментами контролю в межах єдиної системи фінансового контролю. Зроблено висновок, що ефективна система державного фінансового контролю має ґрунтуватися на синергії аудиту, контролю та моніторингу, з чітким розмежуванням функцій і гармонізацією процедур, що сприятиме підвищенню ефективності управління публічними фінансами та запобіганню фінансовим правопорушенням. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка, управління та адміністрування;4(110) | - |
| dc.subject | фінансовий контроль | uk_UA |
| dc.subject | державний аудит | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній аудит | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.subject | financial control | uk_UA |
| dc.subject | state audit | uk_UA |
| dc.subject | internal audit | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | expenses | uk_UA |
| dc.title | Інституційні відмінності та спільні характеристики фінансового контролю, аудиту і моніторингу у публічному секторі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Financial control, audit and monitoring institutional differences and common characteristics in the public sector | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | The article reveals the theoretical and methodological principles and applied aspects of financial control, audit, and monitoring in the public finance management system. The topic's relevance is due to the need to transform state financial supervision by European transparency, accountability, and effectiveness standards. The article critically reviews scientific approaches to determining the essence of control, audit, and monitoring, identifies standard and distinctive features of these concepts, and analyzes their functional load and legal regulation. Particular attention is paid to the classification of audit forms, namely financial, compliance audit, and efficiency audit, in the context of their role in assessing the legality and effectiveness of budget funds. The specifics of internal audit are considered, which, despite limited independence, play an important role in the internal control system. Monitoring is characterized as a continuous, automated process of identifying risks, which is increasingly integrated into audits based on risk-based approaches. A hierarchical model reflects the place and relationships between the analyzed control tools within a unified financial control system. It was concluded that an effective system of state financial control should be based on the synergy of audit, control, and monitoring, with a clear separation of functions and harmonization of procedures, which will increase public finance management's efficiency and prevent financial offenses. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Економіка, управління та адміністрування | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.