Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8862
Title: | Стаття "Dynamic system analysis using telemetry" |
Authors: | Талавер, Олег Володимирович Вакалюк, Тетяна Анатоліївна |
Issue Date: | 8-Jul-2025 |
Series/Report no.: | 137845; |
Abstract: | У статті досліджено застосування OpenTelemetry для динамічного аналізу розподілених систем. Запропоновано підхід з використанням Neo4j і PCA для виявлення архітектурних дефектів та аномалій на основі графових моделей і телеметричних метрик. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8862 |
Appears in Collections: | Авторське право |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
137845.pdf | 931.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.