Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макуха, Р.С. | - |
dc.contributor.author | Makukha, R.S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T11:45:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T11:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8828 | - |
dc.description.abstract | Бібліометричний аналіз покликаний виявити основні тенденції та перспективи розвитку будівельної галузі в умовах цифровізації, інноваційних технологій, екологічних та глобалізаційних викликів. Використання даних наукометричних баз Scopus та Web of Science дозволило оцінити публікаційну активність, визначити ключові напрями досліджень, виявити основні концепції та встановити взаємозв’язки між різними аспектами галузі. Це посприяло глибшому розумінню поточних викликів, що є підґрунтям для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств. У дослідженні використано такі технічні засоби, як Bibliometrix та VOSviewer для комплексного аналізу бібліографічних даних. Ці інструменти дозволили оцінити наукові тренди, тенденції, визначити найвпливовіші журнали, публікації, авторів, а також побудувати мережеві моделі взаємозв’язків. У поєднанні цей процес забезпечив комплексну оцінку наукової бази будівельної галузі, виявлення прогалин та викликів, відкриваючи нові можливості для подальших досліджень. Результати дослідження демонструють поступову еволюцію наукового інтересу від соціальних та організаційних аспектів до інновацій, цифрових технологій та екологічної стійкості. Виявлено посилений інтерес до впровадження сталих практик, оптимізації виробничих процесів, підвищення ефективності використання матеріалів та зниження викидів. Значну роль відіграють цифрові технології, зокрема, такі як BIM та штучний інтелект, які сприяють підвищенню продуктивності, ефективності управління проєктами та стратегічного планування. Дослідження підкреслює необхідність комплексного підходу до управління будівельними проєктами, інтеграції інноваційних рішень та адаптації обліково-аналітичного забезпечення до сучасних викликів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;1(60) | - |
dc.subject | будівельна галузь | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | проблематика обліку будівельної галузі | uk_UA |
dc.subject | бібліометричний аналіз | uk_UA |
dc.subject | construction industry | uk_UA |
dc.subject | accounting | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | problems of accounting for the construction industry | uk_UA |
dc.subject | bibliometric analysis | uk_UA |
dc.title | Виявлення тенденцій та перспектив подальших досліджень бухгалтерського обліку будівельної галузі: бібліометричний аналіз | uk_UA |
dc.title.alternative | Identification of trends and prospects for further research on accounting in the construction industry: a bibliometric analysis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | The bibliometric analysis aims to identify the main trends and prospects for the development of the construction industry in the context of digitalization, innovative technologies, environmental and globalization challenges. The use of data from the Scopus and Web of Science databases allows us to assess publication activity, identify key research areas, determine key concepts and establish relationships between various aspects of the industry. This contributes to a deeper understanding of current challenges and serves as a basis for developing evidence-based recommendations for improving the efficiency of enterprises. The study used such technical tools as Bibliometrix and VOSviewer for a comprehensive analysis of bibliographic data. Such tools allowed us to assess scientific trends, tendencies, identify the most influential publications, authors and journals, and build network models of interconnections. Taken together, this process provides a comprehensive assessment of construction industry trends, identifies research gaps and challenges, and opens up new opportunities for further research. The results of the study demonstrate the gradual evolution of scientific interest from social and organizational aspects to innovation, digital technologies and environmental sustainability. There is a growing interest in implementing sustainable practices, optimizing production processes, increasing material efficiency, and reducing emissions. Digital technologies, such as BIM and artificial intelligence, play a significant role in increasing productivity, project management efficiency, and strategic planning. The study emphasizes the need for an integrated approach to managing construction projects, integrating innovative solutions, and adapting accounting and analytical support to modern challenges. | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Макуха.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.