Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добржанський, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Кирилович, Валерій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Кравчук, Антон Романович | - |
dc.contributor.author | Пуховський, Євген Степанович | - |
dc.contributor.author | Підтиченко, Олександр Владиславович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T10:40:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T10:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8824 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена програмуванню та 3D-моделюванню для автоматизованої атестації метрики маніпуляційної системи промислових роботів (ПР) у CoppeliaSim. Представлено результати аналізу та існуючі методи атестації для сучасних одноруких і односхватних ПР. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Стаття "Елементи програмування та 3D-моделювання при автоматизованій атестації метрики промислових роботів" | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Авторське право |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
135562.pdf | 931.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.