Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8807
Title: | Циркулярна економіка як основа сталого розвитку підприємства: обліковий аспект |
Other Titles: | Circular economy as a foundation for sustainable enterprise development: accounting aspect |
Authors: | Олійник, О.В. Легенчук, С.Ф. Юрківська, О.Д. Oliinyk, O.V. Lehenchuk, S.F. Yurkivska, O.D. |
Keywords: | циркулярна економіка бухгалтерський облік сталий розвиток післявоєнне відновлення відходи circular economy accounting sustainable development post-war recovery waste |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Економіка, управління та адміністрування;4(110) |
Abstract: | Виснаження природних ресурсів загрожує майбутньому розвитку промисловості, забезпеченню людства матеріальними благами та загальному рівню життя. Нераціональне використання природних ресурсів, надмірне споживання матеріалів і неефективне управління ресурсами призводять до забруднення стану довкілля, виснаження природних багатств, зниження продуктивності підприємств і погіршення якості життя в глобальному масштабі. Одним із перспективних шляхів вирішення цих проблем є перехід до циркулярної економіки. Метою дослідження є вивчення облікового аспекту впровадження циркулярної економіки. Циркулярна економіка – це модель, що базується на повторному використанні ресурсів і запобіганні утворенню відходів, пропонуючи альтернативу лінійній економіці, яка вичерпує ресурси та негативно впливає на довкілля. Перехід до циркулярної економіки є актуальним для західних країн, де реалізуються плани дій для мінімізації відходів та економії ресурсів. Передумовами переходу від лінійної до циркулярної економіки є нераціональне використання та скорочення ресурсів, низька ефективність виробництва, збільшення викидів у навколишнє середовище та щораз більше занепокоєння щодо зворотного утворення відходів. В Україні цей процес стикається з такими викликами, як обмежені фінансові ресурси й слабка інфраструктура, проте інтеграція з ЄС сприяє впровадженню сталих практик. У такій моделі облік зосереджується на екологічних і соціальних показниках, що забезпечує довгостроковий розвиток через оптимізацію управління відходами й економію ресурсів, сприяючи екологічній відповідальності бізнесу. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8807 |
Appears in Collections: | Економіка, управління та адміністрування |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.