Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Селецька, Д.О. | - |
dc.contributor.author | Seletska, D.O. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T11:52:22Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T11:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8793 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню актуальної проблематики формування ESG-звітності на основі стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) з акцентом на соціальні аспекти діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність системного підходу до впровадження стандартів GRI як основи для формування якісної ESG-звітності, що відповідає сучасним глобальним трендам у сфері сталого розвитку. На прикладі стандартів GRI 401, 404, 405 та інших продемонстровано можливості удосконалення методики представлення даних, спрямованих на забезпечення прозорості, порівнянності та повноти інформації для стейкхолдерів. Окрема увага приділена формуванню таблиць для відображення ключових нефінансових показників у розрізі зайнятості, плинності кадрів, навчання персоналу, забезпечення рівності можливостей та дотримання прав працівників. Окреслено підходи до оцінки ефективності кадрової політики підприємств, зокрема, через аналіз гендерної рівності, регіонального розподілу працівників, умов зайнятості та відповідності політик компанії принципам соціальної відповідальності. Представлено методологічні підходи до розрахунку рівня найму, плинності кадрів, середніх витрат на навчання, а також до інформування про випадки дискримінації чи порушення прав людини. Результати дослідження спрямовані на надання практичних рекомендацій щодо впровадження міжнародних стандартів у звітну діяльність українських підприємств, що сприяє підвищенню якості нефінансової звітності, дозволяє оцінити вплив підприємств на екологічну, соціальну та управлінську сфери, а також покращити репутацію бізнесу в очах інвесторів, партнерів та суспільства. Представлений матеріал є корисним для науковців, аналітиків, управлінців та інших фахівців, які працюють у сфері обліку, аудиту та звітності, а також прагнуть інтегрувати принципи сталого розвитку у практику бізнесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;3(59) | - |
dc.subject | ESG | uk_UA |
dc.subject | GRI | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | нефінансова звітність | uk_UA |
dc.subject | звітність зі сталого розвитку | uk_UA |
dc.subject | соціальна відповідальність | uk_UA |
dc.subject | ESG-звітність | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | non-financial reporting | uk_UA |
dc.subject | sustainability reporting | uk_UA |
dc.subject | social responsibility | uk_UA |
dc.subject | ESG reporting | uk_UA |
dc.title | Формування ESG-звітності за стандартами GRI: соціальний аспект | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of ESG reporting according to GRI standards: social aspect | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | The article focuses on studying the pressing issues related to the formation of ESG reporting based on the Global Reporting Initiative (GRI) standards, with an emphasis on the social aspects of business activities. The necessity of a systematic approach to the implementation of GRI standards as a foundation for developing high-quality ESG reporting that aligns with modern global trends in sustainable development is substantiated. The article demonstrates opportunities to improve data presentation methods aimed at ensuring transparency, comparability, and completeness of information for stakeholders using examples from GRI standards 401, 404, 405 and others. Special attention is given to the development of tables for presenting key non-financial indicators, such as employment, staff turnover, personnel training, ensuring equal opportunities, and respecting employee rights. Specific approaches to evaluating the effectiveness of corporate HR policies are outlined, particularly through the analysis of gender equality, regional distribution of employees, employment conditions, and the alignment of company policies with the principles of social responsibility. Methodological approaches to calculating hiring and turnover rates, average training costs, and reporting on cases of discrimination or human rights violations are presented. The results of the study are aimed at providing practical recommendations for implementing international standards in the reporting practices of Ukrainian enterprises. This contributes to improving the quality of non-financial reporting, enables the assessment of corporate impacts on environmental, social, and governance spheres, and enhances business reputation in the eyes of investors, partners, and society. The presented material is valuable for researchers, analysts, managers and other professionals working in the fields of accounting, auditing, and reporting who aim to integrate sustainability principles into business practices. | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.