Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8782
Title: | Medical Subsystem for Blood Tests Evaluation Based on E-commerce Solution |
Authors: | Вакалюк, Тетяна Анатоліївна Янчук, Валентин Миколайович Ткачук, Андрій Геннадійович Гуменюк, Анна Анатоліївна |
Issue Date: | 10-Feb-2025 |
Series/Report no.: | 133303; |
Abstract: | Викладено теорію та методи математичного моделювання, визначення динамічних характеристик та ідентифікації параметрів вимірювального каналу комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8782 |
Appears in Collections: | Авторське право |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
133303.pdf | 935.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.