Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Циганенко-Дзюбенко, І.Ю. | - |
dc.contributor.author | Замула, І.В. | - |
dc.contributor.author | Кірейцева, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Vovk, V. | - |
dc.contributor.author | Tsyhanenko-Dziubenko, I. | - |
dc.contributor.author | Zamula, I. | - |
dc.contributor.author | Kireitseva, H. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T09:04:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T09:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8747 | - |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на удосконалення процедури верифікації екологічних показників деревинних пелет на основі аналізу їх фізико-хімічних параметрів для оцінки відповідності вимогам вуглецевого менеджменту. Актуальність роботи зумовлена зростаючою роллю біопалива у світовому енергетичному балансі та необхідністю забезпечення його відповідності екологічним стандартам в контексті глобальних кліматичних змін. Методологічною основою дослідження є комплексний аналіз фізико-хімічних параметрів деревинних пелет згідно міжна родних стандартів EN ISO 13385-1:2018 та ДСТУ EN 15149-1:2013. В ході дослідження проведено детальне вивчення ключо вих показників якості біопалива, включаючи гранулометричний склад, вміст дрібних частинок, діаметральні характеристики, азотно-хлорні показники та теплотворну здатність. Особлива увага приділена оцінці похибок вимірювань та їх впливу на достовірність процедури верифікації. Використано сучасні методи статистичної обробки даних та математичного моделю вання для встановлення взаємозв’язків між досліджуваними параметрами. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що вміст азоту (0.15%) та хлору (0.006%) у досліджуваних зразках повністю відповідає сучасним екологічним нормативам. Виявлено та математично описано кореляційну залежність між теплотворною здатністю пелет та вмістом летких речовин. На основі отриманих даних розроблено та запропоновано ори гінальний алгоритм комплексної оцінки якості пелет, який враховує специфічні вимоги вуглецевого менеджменту та дозволяє оптимізувати процедуру верифікації. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методологічного підходу до верифікації екологічних показників деревин них пелет, який, на відміну від існуючих методів, враховує комплексний вплив фізико-хімічних параметрів на оцінку їх відпо відності вимогам вуглецевого менеджменту. Запропонований підхід дозволяє підвищити точність та об’єктивність процедури верифікації, що має важливе значення для розвитку ринку біопалива. Практична значимість отриманих результатів полягає в можливості їх безпосереднього використання для удосконалення існуючих процедур контролю якості деревинних пелет та їх сертифікації в системі вуглецевого менеджменту. Розроблені мето дичні рекомендації можуть бути впроваджені на підприємствах з виробництва біопалива для оптимізації виробничих процесів та підвищення конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Екологічні науки;№ 5(56) | - |
dc.subject | верифікація біопалива | uk_UA |
dc.subject | деревинні пелети | uk_UA |
dc.subject | вуглецевий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | парникові гази | uk_UA |
dc.subject | екологічні показники | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні параметри | uk_UA |
dc.subject | biofuel verification | uk_UA |
dc.subject | wood pellets | uk_UA |
dc.subject | carbon management | uk_UA |
dc.subject | greenhouse gases | uk_UA |
dc.subject | environmental parameters | uk_UA |
dc.subject | physicochemical properties | uk_UA |
dc.title | ВЕРИФІКАЦІЯ ЕНВАЙРОМЕНТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЕВИННИХ ПЕЛЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВУГЛЕЦЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ | uk_UA |
dc.title.alternative | Verification of environmental parameters of wood pellets as a carbon management tool | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | This research aims to enhance the verification procedure of environmental parameters of wood pellets based on the analysis of their physicochemical properties to assess compliance with carbon management requirements. The study’s relevance is determined by the growing role of biofuels in the global energy balance and the necessity to ensure their compliance with environmental standards in the context of global climate change. The methodological framework is based on a comprehensive analysis of wood pellets’ physicochemical parameters according to international standards EN ISO 13385-1:2018 and DSTU EN 15149-1:2013. The study conducted detailed examination of key biofuel quality indicators, including particle size distribution, fine particle content, diameter characteristics, nitrogen-chlorine parameters, and calorific value. Special attention was paid to measurement uncertainty assessment and its impact on verification procedure reliability. Advanced statistical data processing methods and mathematical modeling were employed to establish relationships between the investigated parameters. The experimental results demonstrated that nitrogen (0.15%) and chlorine (0.006%) content in the studied samples fully complies with current environmental regulations. A correlation between pellets’ calorific value and volatile matter content was identified and mathematically described. Based on the obtained data, an original algorithm for comprehensive pellet quality assessment was developed and proposed, which considers specific carbon management requirements and enables optimization of the verification procedure. The scientific novelty lies in improving the methodological approach to verifying environmental parameters of wood pellets, which, unlike existing methods, accounts for the complex influence of physicochemical parameters on assessing their compliance with carbon management requirements. The proposed approach enhances the accuracy and objectivity of the verification procedure, which is crucial for biofuel market development. The practical significance of the obtained results lies in their direct applicability for improving existing quality control procedures for wood pellets and their certification in the carbon management system. The developed methodological recommendations can be implemented at biofuel production facilities to optimize manufacturing processes and enhance product competitiveness in the international market. | uk_UA |
Appears in Collections: | Викладачі університету |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.