Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицишен, Димитрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Сергієнко, Лариса Василівна | - |
dc.contributor.author | Грабчук, Ірина Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Захаров, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ксендзук, Валентина Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:02:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T13:02:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8739 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зв’язок між злочинністю, корупцією, тероризмом і стандартами FATF у 54 країнах. На основі регресійного аналізу досліджено вплив злочинності, тероризму та сприйняття корупції на ефективність та відповідність стандартам FATF | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 131763; | - |
dc.title | Стаття "Evaluation of financial monitoring systems effectiveness in its relationship to the country's security indicators" | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Авторське право |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131763.pdf | 946.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.