Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Ю.Ю. | - |
dc.contributor.author | Денисюк, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Остапчук, Т.П. | - |
dc.contributor.author | Цаль-Цалко, Ю.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T11:55:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T11:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8736 | - |
dc.description | Система показників в управлінні ефективністю бізнесу: навч. посіб. [Електронне видання]/Ю. Ю. Мороз, О. Г. Денисюк, Т. П. Остапчук, Ю. С. Цаль-Цалко. – Житомир, 2024. – 222 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Викладено теоретичне та практичне обґрунтування системи показників в управлінні ефективністю бізнесу. З позиції комплексного підходу розглянуті засади оцінювання економічних показників для прийняття управлінських рішень. Призначено для здобувачів освіти спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування», викладачів, науковців і фахівців бізнесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Навчальний посібник [Електронне видання]; | - |
dc.subject | система показників | uk_UA |
dc.subject | бізнес | uk_UA |
dc.subject | ефективність бізнесу | uk_UA |
dc.subject | управління ефективністю бізнесу | uk_UA |
dc.subject | економічні показники | uk_UA |
dc.title | Система показників в управлінні ефективністю бізнесу | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | Підручник |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moroz1.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.