Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лайчук, С.М. | - |
dc.contributor.author | Поліщук, І.Р. | - |
dc.contributor.author | Когут, К.С. | - |
dc.contributor.author | Синицька, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Laichuk, S.M. | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, I.R. | - |
dc.contributor.author | Kogut, K.S. | - |
dc.contributor.author | Synytska, N.V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T07:22:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T07:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8683 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена порівняльній характеристиці організації зберігання товарів на митних складах митниць при митному режимі «митний склад». Було використано загальнонауковий метод порівняння для виявлення диспропорцій між обсягами надходжень митних платежів у регіональному розрізі за окремими митницями. Побудовано алгоритм визначення граничного терміну зберігання товарів на митному складі залежно від застосованого митного режиму. Проведено групування митниць за площею митних складів у розрізі їх видів на основі реєстру підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу за 2022–2023 рр. Наведено можливі варіанти розміщення товарів відповідно до класифікації УКТ ЗЕД на діючих митних складах у митницях України, що дозволило встановити спеціалізацію митниць за видами митних складів. Здійснено статистичний аналіз структури та динаміки митних платежів у розрізі митниць у 2021 і 2022 рр., що дозволило встановити найбільш ефективні та неефективні митниці за обсягами надходжень до Державного бюджету України. Наведено порівняльну характеристику нормативного регулювання порядку організації зберігання товарів на митному складі в умовах митного режиму «митний склад» та інших митних режимів відповідно до Митного кодексу України. Поставлено для перевірки гіпотезу, що одним із вагомих чинників, що впливає на надходження митних платежів до Державного бюджету України, є площа митних складів. Застосовано коефіцієнт детермінації як метод кореляційно-регресійного аналізу, що підтвердив наявність суттєвого зв’язку між площею митних складів та очікуваними митними платежами до Державного бюджету України. Встановлено, що серед факторів, що впливають на надходження митних платежів, 38 % припадає на площу митних складів, а 62 % – на інші фактори. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;2(58) | - |
dc.subject | митний режим | uk_UA |
dc.subject | митний склад | uk_UA |
dc.subject | митні платежі | uk_UA |
dc.subject | митниця | uk_UA |
dc.subject | площа митного складу | uk_UA |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | статистика | uk_UA |
dc.subject | customs regime | uk_UA |
dc.subject | customs warehouse | uk_UA |
dc.subject | customs payments | uk_UA |
dc.subject | customs | uk_UA |
dc.subject | customs warehouse area | uk_UA |
dc.subject | correlation-regression analysis | uk_UA |
dc.subject | statistics | uk_UA |
dc.title | Статистичний аналіз ефективності використання митних складів під час застосування митних режимів у період воєнного стану в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Statistical analysis of the efficiency of customs warehouses use when applying customs regimes during the period of martial law in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | The article is devoted to the comparative characteristics of the organization of storage of goods in customs warehouses under the «customs warehouse» regime. A general scientific method of comparison was used to identify disparities between the volumes of customs payment receipts in the regional section by individual customs offices. An algorithm for determining the maximum term of storage of goods in a customs warehouse depending on the applied customs regime has been built. The grouping of customs offices by the area of customs warehouses in terms of their types was carried out on the basis of the register of enterprises that were granted permission to open and operate customs warehouses for 2022–2023. The possible options for placement of goods in the current customs warehouses at the customs of Ukraine are given, which allowed establishing the specialization of customs by types of customs warehouses. A statistical analysis of the structure and dynamics of customs payments by customs in 2021 and 2022 was carried out, which made it possible to determine the most effective and ineffective customs in terms of revenue to the State Budget of Ukraine. The comparative characteristics of the normative regulation of the order of organization of storage of goods in the customs warehouse under the conditions of the «customs warehouse» regime and other customs regimes in accordance with the Customs Code of Ukraine are given. It was put forward to test the hypothesis that one of the important factors affecting the receipt of customs payments to the State Budget of Ukraine is the area of customs warehouses. The coefficient of determination was applied as a method of correlation-regression analysis, which confirmed the existence of a significant relationship between the area of customs warehouses and expected customs payments to the State Budget of Ukraine. It has been established that among the factors affecting the receipt of customs payments, 38 percent is accounted for by the area of customs warehouses, and 62 percent by other factors. | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.